<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Davide Licordari</title>
	<atom:link href="http://www.davidelicordari.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidelicordari.com</link>
	<description>Social Media Blog - Facebook, Twitter, Foursquare, Case Studies</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 10:11:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Una panoramica sui giornali italiani su Facebook</title>
		<link>http://www.davidelicordari.com/una-panoramica-sui-giornali-italiani-su-facebook/</link>
		<comments>http://www.davidelicordari.com/una-panoramica-sui-giornali-italiani-su-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Licordari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Casi Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[case study editoria]]></category>
		<category><![CDATA[giornali su facebook]]></category>
		<category><![CDATA[quotidiani italiani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidelicordari.com/?p=2095</guid>
		<description><![CDATA[Giornali italiani (quotidiani) e social media: avevo già parlato tempo fa dell&#8217;argomento, tuttavia oggi voglio proporvi 3 grafici aggiornati relativi<br/>
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.davidelicordari.com/quotidiani-italiani-diamo-i-voti-alle-loro-pagine-facebook/' rel='bookmark' title='Quotidiani italiani: diamo i voti alle loro Pagine Facebook'>Quotidiani italiani: diamo i voti alle loro Pagine Facebook</a></li>
<li><a href='http://www.davidelicordari.com/pagine-facebook-giornali-italiani-e-internazionali/' rel='bookmark' title='35 Pagine Facebook di quotidiani e giornali dal mondo'>35 Pagine Facebook di quotidiani e giornali dal mondo</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidelicordari.com/una-panoramica-sui-giornali-italiani-su-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aziende su Pinterest: 3 domande a Einaudi editore</title>
		<link>http://www.davidelicordari.com/aziende-su-pinterest-3-domande-a-einaudi-editore/</link>
		<comments>http://www.davidelicordari.com/aziende-su-pinterest-3-domande-a-einaudi-editore/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Licordari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[case history social media]]></category>
		<category><![CDATA[einaudi]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidelicordari.com/?p=2086</guid>
		<description><![CDATA[Pinterest sta facendo perdere la testa agli appassionati di social network e a tutti gli impiegati nel settore, è evidente.<br/>
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.davidelicordari.com/aziende-e-pinterest-alcuni-esempi-di-successo/' rel='bookmark' title='Aziende e Pinterest: alcuni esempi di successo'>Aziende e Pinterest: alcuni esempi di successo</a></li>
<li><a href='http://www.davidelicordari.com/facebook-domande-alcuni-case-studies/' rel='bookmark' title='Facebook Domande: alcuni case studies'>Facebook Domande: alcuni case studies</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidelicordari.com/aziende-su-pinterest-3-domande-a-einaudi-editore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Africa ha un cuore twittante</title>
		<link>http://www.davidelicordari.com/lafrica-ha-un-cuore-twittante/</link>
		<comments>http://www.davidelicordari.com/lafrica-ha-un-cuore-twittante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Licordari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[africa]]></category>
		<category><![CDATA[infografiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidelicordari.com/?p=2078</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Africa ha un cuore twittante. E&#8217; strano a sentirsi, ma anche dal continente nero i cinguettii sono umerosi, numerosissimi: dalla<br/>
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.davidelicordari.com/tweet-divertenti-2011/' rel='bookmark' title='I 20 tweets più divertenti del 2011'>I 20 tweets più divertenti del 2011</a></li>
<li><a href='http://www.davidelicordari.com/misurare-visite-twitter/' rel='bookmark' title='Misurare le impressions su Twitter'>Misurare le impressions su Twitter</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidelicordari.com/lafrica-ha-un-cuore-twittante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quando i giornalisti non sanno usare Twitter</title>
		<link>http://www.davidelicordari.com/quando-giornalisti-non-sanno-usare-twitter/</link>
		<comments>http://www.davidelicordari.com/quando-giornalisti-non-sanno-usare-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Licordari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Casi Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[social media fail]]></category>
		<category><![CDATA[treno forli cesena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidelicordari.com/?p=2062</guid>
		<description><![CDATA[*** Questo post è stato scritto da Giovanna Gallo (aka @gioska23), Social Media Strategist e blogger esperta di costume e lifestyle.<br/>
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.davidelicordari.com/virale-su-twitter-caso-studio/' rel='bookmark' title='Il virale su Twitter: #sefinisseoggi spiegato da Gioska23'>Il virale su Twitter: #sefinisseoggi spiegato da Gioska23</a></li>
<li><a href='http://www.davidelicordari.com/dati-social-network-italia/' rel='bookmark' title='Facebook è pesante, Twitter è veloce e Friendfeed elitario'>Facebook è pesante, Twitter è veloce e Friendfeed elitario</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidelicordari.com/quando-giornalisti-non-sanno-usare-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guida Semiseria per il Twittatore Noto</title>
		<link>http://www.davidelicordari.com/guida-semiseria-twittatore-noto/</link>
		<comments>http://www.davidelicordari.com/guida-semiseria-twittatore-noto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Licordari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter dummies]]></category>
		<category><![CDATA[vip twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidelicordari.com/?p=2039</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;invasione dei personaggi televisivi/radiofonici/sportivi/musicali su Twitter ultimamente scatena polemiche, sorrisi, ironie: se alcuni sono effettivamente all&#8217;altezza della fama che li<br/>
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.davidelicordari.com/come-creare-google-page-aziende/' rel='bookmark' title='Guida alla creazione delle Google Pages per le aziende'>Guida alla creazione delle Google Pages per le aziende</a></li>
<li><a href='http://www.davidelicordari.com/guida-alle-sponsored-stories-di-facebook/' rel='bookmark' title='Guida alle Sponsored Stories di Facebook'>Guida alle Sponsored Stories di Facebook</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidelicordari.com/guida-semiseria-twittatore-noto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aziende e Pinterest: alcuni esempi di successo</title>
		<link>http://www.davidelicordari.com/aziende-e-pinterest-alcuni-esempi-di-successo/</link>
		<comments>http://www.davidelicordari.com/aziende-e-pinterest-alcuni-esempi-di-successo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Licordari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidelicordari.com/?p=2017</guid>
		<description><![CDATA[Tutti parlano di pinterest, tutti usano Pinterest: la moda del momento è il PIN, ovvero il sistema di appunti visivi<br/>
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.davidelicordari.com/aziende-su-pinterest-3-domande-a-einaudi-editore/' rel='bookmark' title='Aziende su Pinterest: 3 domande a Einaudi editore'>Aziende su Pinterest: 3 domande a Einaudi editore</a></li>
<li><a href='http://www.davidelicordari.com/facebook-domande-alcuni-case-studies/' rel='bookmark' title='Facebook Domande: alcuni case studies'>Facebook Domande: alcuni case studies</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidelicordari.com/aziende-e-pinterest-alcuni-esempi-di-successo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Nuove Applicazioni per la Timeline di Facebook</title>
		<link>http://www.davidelicordari.com/le-nuove-applicazioni-per-la-timeline-di-facebook/</link>
		<comments>http://www.davidelicordari.com/le-nuove-applicazioni-per-la-timeline-di-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Licordari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[facebook timeline]]></category>
		<category><![CDATA[open graph facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidelicordari.com/?p=2009</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;avvento della Timeline di Facebook è stato solo il primo passo verso una nuova rivoluzione nel modo di concepire l&#8217;esperienza<br/>
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.davidelicordari.com/news-ecco-le-nuove-pagine-facebook/' rel='bookmark' title='NEWS! Ecco le Nuove Pagine Facebook!'>NEWS! Ecco le Nuove Pagine Facebook!</a></li>
<li><a href='http://www.davidelicordari.com/consiglio-pagine-facebook/' rel='bookmark' title='Aggiungi un consiglio alle Pagine Facebook!'>Aggiungi un consiglio alle Pagine Facebook!</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidelicordari.com/le-nuove-applicazioni-per-la-timeline-di-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicazione di crisi: Costa Crociere e il naufragio della Concordia</title>
		<link>http://www.davidelicordari.com/comunicazione-di-crisi-costa-crociere/</link>
		<comments>http://www.davidelicordari.com/comunicazione-di-crisi-costa-crociere/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 23:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Licordari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Casi Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Casi Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione di crisi]]></category>
		<category><![CDATA[naufragio costa concordia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidelicordari.com/?p=1999</guid>
		<description><![CDATA[Il naufragio della Costa Concordia nei pressi dell&#8217;Isola del Giglio sarà uno dei fatti che ricorderemo di questo 2012 appena<br/>
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.davidelicordari.com/case-study-unhate-benetton/' rel='bookmark' title='L&#8217;impatto sui social della campagna UNHATE di Benetton'>L&#8217;impatto sui social della campagna UNHATE di Benetton</a></li>
<li><a href='http://www.davidelicordari.com/lefficacia-della-facebook-adv/' rel='bookmark' title='L’efficacia della Facebook Adv'>L’efficacia della Facebook Adv</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidelicordari.com/comunicazione-di-crisi-costa-crociere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il 2012 di Facebook: alcune previsioni</title>
		<link>http://www.davidelicordari.com/il-2012-di-facebook-alcune-previsioni/</link>
		<comments>http://www.davidelicordari.com/il-2012-di-facebook-alcune-previsioni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 04:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Licordari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[facebook credits]]></category>
		<category><![CDATA[facebook marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidelicordari.com/?p=1983</guid>
		<description><![CDATA[Facebook è forse maturo per permettere a tutti, non solo alle multinazionali da 50 milioni di fan, di fare affari<br/>
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.davidelicordari.com/la-mia-pagina-facebook/' rel='bookmark' title='La MIA Pagina facebook!'>La MIA Pagina facebook!</a></li>
<li><a href='http://www.davidelicordari.com/come-trasformare-un-profilo-personale-in-una-pagina-facebook/' rel='bookmark' title='Come trasformare un profilo personale in una Pagina Facebook'>Come trasformare un profilo personale in una Pagina Facebook</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidelicordari.com/il-2012-di-facebook-alcune-previsioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I 20 tweets più divertenti del 2011</title>
		<link>http://www.davidelicordari.com/tweet-divertenti-2011/</link>
		<comments>http://www.davidelicordari.com/tweet-divertenti-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 06:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Licordari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Social Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter classifiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidelicordari.com/?p=1954</guid>
		<description><![CDATA[Classifica dei migliori tweets dell'anno basata sulla raccolta fatta da Twitterpedia durante tutto il 2011<br/>
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.davidelicordari.com/la-top10-dei-promoted-tweets/' rel='bookmark' title='La TOP10 dei Promoted Tweets'>La TOP10 dei Promoted Tweets</a></li>
<li><a href='http://www.davidelicordari.com/come-funzionano-i-top-tweets-twitter/' rel='bookmark' title='Ecco come funzionano i Top Tweets'>Ecco come funzionano i Top Tweets</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidelicordari.com/tweet-divertenti-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

